北京康高特科技有限公司是專業(yè)從事工業(yè)設(shè)備及檢測,試驗儀器及工程的專業(yè)供應(yīng)商,并與國內(nèi)外知名生產(chǎn)商合作設(shè)計生產(chǎn)各種設(shè)備儀器。公司成立于2008年,北京康高特科技有限公司在成立前就與航空,航天,電子,機械,石油,化工,鋼鐵,造船,市政等行業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域保持業(yè)務(wù)合作關(guān)系,并得到相...[查看更多]
| 功能選項 | 技術(shù)參數(shù) |
| *大測距范圍 | 100km |
| 低壓脈沖發(fā)射脈沖寬度 | 40ns~20.5μs |
| *高分辨率 | 0.1m |
| *大采樣頻率 | 400MHz實時采樣 |
| 信號增益調(diào)節(jié)范圍 | 70dB |
| 波速設(shè)定范圍 | 100m/μs~300m/μs |
| 測量誤差 | ±(0.5%×L+1m),L≥20m |
| 低壓脈沖發(fā)射電壓 | 30V |
| 測距盲區(qū) | 2m |
| 波形保存數(shù)量 | 100條 |
| 通訊接口 | USB,藍牙(選配) |
| 電源 | 18650鋰電池×4 |
| 體積 | 315mm×250mm×165mm |
| 質(zhì)量 | 5.7kg |



| 功能選項 | 技術(shù)參數(shù) |
| *大測距范圍 | 100km |
| 低壓脈沖發(fā)射脈沖寬度 | 40ns~20.5μs |
| *高分辨率 | 0.1m |
| *大采樣頻率 | 400MHz實時采樣 |
| 信號增益調(diào)節(jié)范圍 | 70dB |
| 波速設(shè)定范圍 |
100m/μs~300m/μ s |
| 測量誤差 | ±(0.5%×L+1m),L≥20m |
| 低壓脈沖發(fā)射電壓 | 30V |
| 測距盲區(qū) | 2m |
| 波形保存數(shù)量 | 100條 |
| 通訊接口 | USB,藍牙(選配) |
| 電源 | 18650鋰電池×4 |
| 體積 | 315mm×250mm×165mm |
| 質(zhì)量 | 5.7kg |
專業(yè)從事儀器儀表檢修9年,部分可提供服務(wù)的產(chǎn)品型號如下: